Navigace
Obsah
Úřední hodiny
|
8:00 | - | 12:00 | 13:00 | - | 17:00 | |
|
8:00 | - | 12:00 | ||||
|
8:00 | - | 12:00 | 13:00 | - | 17:00 | |
|
8:00 | - | 12:00 | ||||
|
8:00 | - | 12:00 |
|
8:00 | - | 12:00 | 13:00 | - | 17:00 | |
|
8:00 | - | 12:00 | ||||
|
8:00 | - | 12:00 | 13:00 | - | 17:00 | |
|
8:00 | - | 12:00 | ||||
|
8:00 | - | 12:00 |
Dnes je 20.4.2018
Svátek má Marcela
Zítra má svátek Alexandra
vítr | SV, 4.27 | m/s |
tlak | 998.86 | hPa |
20.4.2018 10:32
Aktuální teplota:
16,9 °C
Vlhkost:
54,1 %
Rosný bod:
7,5 °C