Aktuální teplota
Obec Stěbořice
Naposledy měřeno: 17. 9. 2026 01:50
| Aktuální teplota: | 17,2 °C | neměnná |
| Aktuální vlhkost: | 96,6 % | neměnná |
| Aktuální rosný bod: | 16,7 °C | neměnná |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 6279956 |
| Měřeno od: | 12. 11. 2013 15:32 |
| Nejvyšší teplota: | 65,8°C 14. 8. 2020 |
| Nejnižší teplota: | -27,6°C 5. 11. 2020 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 16. 9. 2026 | 12,0 °C | 96,6 % |
| 15. 9. 2026 | 12,1 °C | 95,5 % |
| 14. 9. 2026 | 14,0 °C | 94,5 % |
| 13. 9. 2026 | 9,3 °C | 94,8 % |
| 12. 9. 2026 | 7,2 °C | 0,1 % |
| 11. 9. 2026 | 12,2 °C | 93,8 % |
| 10. 9. 2026 | 14,4 °C | 0,1 % |
| Datum (2026): | 17. 9. | 16. 9. | 15. 9. | 14. 9. | 13. 9. | 12. 9. | 11. 9. |
| Max. teplota: | 17,4 °C | 24,7 °C | 22,1 °C | 22,8 °C | 23,9 °C | 21,1 °C | 15,9 °C |
| Min. teplota: | 17,2 °C | 10,4 °C | 10,4 °C | 13,2 °C | 9,2 °C | 5,6 °C | 8,0 °C |
















