Aktuální teplota
Obec Stěbořice
Naposledy měřeno: 23. 7. 2026 01:17
| Aktuální teplota: | 16,0 °C | klesající |
| Aktuální vlhkost: | 78,7 % | stoupající |
| Aktuální rosný bod: | 12,3 °C | neměnná |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 6204920 |
| Měřeno od: | 12. 11. 2013 15:32 |
| Nejvyšší teplota: | 65,8°C 14. 8. 2020 |
| Nejnižší teplota: | -27,6°C 5. 11. 2020 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 22. 7. 2026 | 14,1 °C | 86,9 % |
| 21. 7. 2026 | 14,6 °C | 74,8 % |
| 20. 7. 2026 | 13,1 °C | 96,4 % |
| 19. 7. 2026 | 16,7 °C | 92,5 % |
| 18. 7. 2026 | 18,5 °C | 96,4 % |
| 17. 7. 2026 | 18,7 °C | 94,7 % |
| 16. 7. 2026 | 15,5 °C | 97,4 % |
| Datum (2026): | 23. 7. | 22. 7. | 21. 7. | 20. 7. | 19. 7. | 18. 7. | 17. 7. |
| Max. teplota: | 17,6 °C | 26,2 °C | 23,6 °C | 25,4 °C | 29,3 °C | 28,8 °C | 33,6 °C |
| Min. teplota: | 16,0 °C | 13,1 °C | 12,8 °C | 11,2 °C | 14,1 °C | 17,6 °C | 17,2 °C |
















