Aktuální teplota
Obec Stěbořice
Naposledy měřeno: 19. 4. 2026 07:26
| Aktuální teplota: | 12,8 °C | klesající |
| Aktuální vlhkost: | 73,6 % | stoupající |
| Aktuální rosný bod: | 8,2 °C | klesající |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 6078480 |
| Měřeno od: | 12. 11. 2013 15:32 |
| Nejvyšší teplota: | 65,8°C 14. 8. 2020 |
| Nejnižší teplota: | -27,6°C 5. 11. 2020 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 18. 4. 2026 | 10,9 °C | 76,6 % |
| 17. 4. 2026 | 8,8 °C | 92,4 % |
| 16. 4. 2026 | 9,0 °C | 93,5 % |
| 15. 4. 2026 | 9,8 °C | 95,3 % |
| 14. 4. 2026 | 9,0 °C | 88,8 % |
| 13. 4. 2026 | 8,5 °C | 82,1 % |
| 12. 4. 2026 | 1,5 °C | 82,0 % |
| Datum (2026): | 19. 4. | 18. 4. | 17. 4. | 16. 4. | 15. 4. | 14. 4. | 13. 4. |
| Max. teplota: | 14,3 °C | 17,1 °C | 19,1 °C | 19,1 °C | 15,5 °C | 18,7 °C | 16,9 °C |
| Min. teplota: | 5,9 °C | 2,5 °C | 6,0 °C | 6,8 °C | 9,0 °C | 6,6 °C | 7,4 °C |
















